Projet : CYBERCAFE

EVALUATION

1. COUT D'IMPLANTATION

Nbre Désignation

Coût unitaire ($)

Coût total ($)

1 PC serveur (P IV) 450 450
10 PC terminaux (P II) 250 2500
1 Imprimante jet d'encre (couleur) 100 100
1 Imprimante Laser (N & B) 300 300
11 Onduleurs APC 200 2200
1 Scanner 100 100
1 Webcam 100 100
2 Hubà 8 ports 10/100 Mbps 100 200
60 mètres câbles UTP 1 60
25 Connecteurs RJ 45 0,5 12,5
1 Equipements 1000 1000
1 Climatiseurs 200 200
1 Photocopieuse 200 200
1 Plastifieuse 100 100
1 Machine pour la reluire 100 100
1 Groupe électrogène 2000 2000
1 Réfrigérateur 300 300
1 Imprévu 1000 1000
       
TOTAL 10922,5
       
2. COUT MOBILIER & LOCATION SALLE
Nbre Désignation

Coût unitaire ($)

Coût total ($)

10 Tables pour PC 70 700
15 Chaises en plastique 10 150
1 Etagère 100 100
1 Comptoir 100 100
1 Bureaux 80 80
2 Bancs 20 40
6 Mois de garantie locative 200 1200
1 Commission locative 200 200
       
TOTAL   2570
3. AUTRES CHARGES & FRAIS DE CONSTITUTION
Nbre Désignation

Coût unitaire ($)

Coût total ($)

1 Légalisation & affiliation à la commune 500 500
1 Installation matériels 250 250
1 Aménagement & emplacement mobilier 200 200
1 Publicité 200 200
1 Accessoires (Tapis etc.) 100 100
1 Réserve 250 250
       
  TOTAL   1500
4. RECETTE JOURNALIERE
Nbre Opérations

Montant unitaire ($)

Montant total ($)

60 Navigations 1 60
75 Consultations 0,2 15
30 Inscriptions 0,5 15
60 Bureautique 0,5 30
60 Vente des rafraîchissements 0,5 30
       
TOTAL (1)   150
5. RECETTE MENSUELLE
Nbre Opérations

Montant unitaire ($)

Montant total ($)

26 Total (1) 150 3900
20 Abonnements 10 200
10 Formation 15 150
40 Vente fasicules de formation 5 200
       
TOTAL   4450
6. DEPENSES MENSUELLES
Nbre Opérations

Montant unitaire ($)

Montant total ($)

1 Location salle 200 200
1 Electricité & eau 50 50
1 Connection Internet 10 PC 400 400
1 Connection machine supllémentaire 30 30
1 Consommables 300 300
1 Transport du personnel 100 100
1 Rafraissement du personnel 100 100
1 Rémunération du personnel 400 400
1 Amortissement matériel (forfait) 400 400
1 Imprévus (10 %) 200 200
       
TOTAL   2180
7. BENEFICE MENSUEL BRUT

2270 $

Ir Mboma Dadu 
Kinshasa - Rép. Dém. du Congo
Tél : +243 998 211 826, +243 898 910 436
E-mail : vmdadu@yahoo.fr
Site web : www.dadutic.com

Cliquez ici pour nous écrire.